<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaap Walhout &#187; onderwijs</title>
	<atom:link href="http://jaapwalhout.net/category/onderwijs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaapwalhout.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 12:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>iPad-domheid in het onderwijs</title>
		<link>http://jaapwalhout.net/ipad-domheid-in-het-onderwijs</link>
		<comments>http://jaapwalhout.net/ipad-domheid-in-het-onderwijs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[didactiek]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[tabletPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaapwalhout.net/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week maakte de Universiteit Utrecht bekend dat alle nieuwe eerstejaars studenten onderwijskunde een iPad cadeau zullen krijgen. De argumentatie hierachter is dat dit het onderwijs aan de studenten zal verdiepen. Waar de universiteit deze stelling op baseert wordt niet duidelijk uit het artikel. Wat me wel duidelijk is dat het hier om een ordinaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jaapwalhout.net/wp-content/uploads/2011/04/iPad.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-769" title="iPad" src="http://jaapwalhout.net/wp-content/uploads/2011/04/iPad.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vorige week maakte de Universiteit Utrecht bekend dat alle nieuwe eerstejaars studenten onderwijskunde een <a href="http://www.dub.uu.nl/content/een-ipad-voor-studenten-onderwijskunde" target="_blank">iPad cadeau zullen krijgen</a>. De argumentatie hierachter is dat dit het onderwijs aan de studenten zal verdiepen. Waar de universiteit deze stelling op baseert wordt niet duidelijk uit het artikel.</p>
<p>Wat me wel duidelijk is dat het hier om een ordinaire publiciteitsstunt gaat. Ondanks heftige ontkenning van de kant van de universiteit, is dit vrij simpel af te leiden uit het artikel. Het is namelijk zo dat pas nadat de studenten de iPad hebben gekregen, men in een werkgroep serieus gaat nadenken over hoe dit apparaat in het onderwijs ingezet kan worden. Hé? Lees ik dat goed? Het staat er echt. Als je zo&#8217;n investering doet dan denk je toch van tevoren na over hoe je een dergelijk apparaat wil gebruiken?</p>
<p>Helaas is dit geen incident. Zo heeft ook het Hondsrug College besloten om <a href="http://www.nu.nl/internet/2464518/hondsrug-college-geeft-onderwijs-via-ipad.html" target="_blank">iPads voor de leerlingen</a> aan te schaffen. Voor de vorm doen ze daar nog een pilot, maar de beslissing om voor alle leerlingen een iPad aan te schaffen lijkt al genomen. Is het afwachten van de conclusies van de pilot misschien een idee?</p>
<p>Twee klassieke gevallen van &#8216;technology push&#8217;. Eerst de ICT en dan komt de rest vanzelf. Helaas heeft het verleden geleerd dat het niet zo makkelijk is. Als je het mij vraagt is er in beide gevallen sprake van verkwisting van gemeenschapsgeld, meelopen met de iPad-hype en een leuk speeltje voor een bestuurder waar deze mee kan scoren.</p>
<p>Een advies voor beide instellingen:<a href="http://www.tpacknl.nl/" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-771" title="tpack" src="http://jaapwalhout.net/wp-content/uploads/2011/04/tpack.jpg" alt="" width="198" height="200" /></a></p>
<ul>
<li>Denk allereerst eens na over welke onderwijskundige doelen je wilt bereiken. Verdiep je je bijvoorbeeld eens in het TPACK-model (zie afbeelding).</li>
<li>Bedenk waar je de iPad voor zou kunnen gebruiken. En kijk daarbij niet alleen naar de voordelen!</li>
<li>Kijk ook eens naar de paar studies die zijn gedaan over het gebruik van de iPad in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld bij de <a href="http://www.nd.edu/~cangst/NotreDame_iPad_Report_01-06-11.pdf">University of Notre Dame</a>.</li>
<li>Zet op basis van de verkregen info een pilot met behulp van een goede onderzoeker zodat je na afloop van de pilot ook een valide conclusie kunt trekken.</li>
</ul>
<p>Oh ja, nog een laatste punt: Als de iPad voor meer verdieping zorgt, mag ik daar uit concluderen dat de studie onderwijskunde in Utrecht redelijk oppervlakkig is?</p>
<p><strong><em>Update</em></strong>: Bij het Hondsrug College blijkt er toch een goed onderbouwde beslissing te zijn genomen. Zie hiervoor de reacties van Kees Versteeg (rector van het Hondsrug College) hieronder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaapwalhout.net/ipad-domheid-in-het-onderwijs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over tuinarchitecten, tuinmannen en onderwijsbeleid</title>
		<link>http://jaapwalhout.net/over-tuinarchitecten-tuinmannen-en-onderwijsbeleid</link>
		<comments>http://jaapwalhout.net/over-tuinarchitecten-tuinmannen-en-onderwijsbeleid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 11:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijsbeleid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaapwalhout.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Eerder vandaag heb ik aangegeven waarom ik denk dat de nieuwe onderwijsplannen uit Den Haag volledig de plank misslaan. Als reactie op de plannen vroeg Clara Legêne zich af hoe het nu eigenlijk staat met de maatschappelijke stage. Het beeld van wispelturigheid dringt zich op. Haar bijdrage aan het debat lezend, moest ik denken aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jaapwalhout.net/waarom-bijsterveld-de-plank-volledig-misslaat" target="_self">Eerder vandaag</a> heb ik aangegeven waarom ik denk dat de nieuwe onderwijsplannen uit Den Haag volledig de plank misslaan. Als reactie op de plannen vroeg <a href="http://sharp5.nl/claarsnotes/?e=1900" target="_blank">Clara Legêne</a> zich af hoe het nu eigenlijk staat met de maatschappelijke stage. Het beeld van wispelturigheid dringt zich op. Haar bijdrage aan het debat lezend, moest ik denken aan een interview van een aantal jaren gelden met de nieuwe rector van de Universiteit Maastricht, Prof. Dr. G.P.M.F. Mols, in het alumni-blad.</p>
<p>In dit interview vergeleek hij het ministerie van onderwijs met tuinarchitecten. Tuinarchitecten ontwerpen tuinen. Zodra de tuin af is moet wordt deze verzorgd door de tuinmannen om er voor te zorgen dat de tuin tot volle wasdom komt. Een tuin die tot in de lengte der jaren met liefde wordt verzorgd door een vakbekwame tuinman is niet in het belang van de tuinarchitect. Hij wil nog mooiere tuinen ontwerpen. Echter, tuinen die de tijd krijgen om tot volle wasdom te komen kunnen niet opnieuw ontworpen worden.</p>
<p>Wat leert deze vergelijking ons? De belangrijkste les is wat mij betreft dat je soms geduld moet hebben om het gewenste effect te bereiken. Er zijn de afgelopen jaren al verschillende maatregelen genomen om het reken- en taalniveau van de leerlingen naar een hoger niveau te tillen. Het duurt even voordat dergelijke maatregelen effect hebben. Zeker waar het maatregelen betreft die de kwaliteit van de lerarenopleidingen meten verbeteren.</p>
<p>Dit lijkt op een tuinarchitect die een tuin heeft ontworpen en na het aanleggen vindt dat de tuin niet mooi genoeg is en als oplossing voorstelt om de tuin (gedeeltelijk) opnieuw te ontwerpen en aan te leggen. Een goede tuinman zal de tuinarchitect wijzen op het feit dat de meest planten eerst moeten groeien voordat ze hun schoonheid laten zien en het aanpassen van het ontwerp niet altijd de meest verstandige keuze is.</p>
<p>Rest mij de volgende vraag: Zijn er in Den Haag te veel tuinarchitecten en te weinig tuinmannen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaapwalhout.net/over-tuinarchitecten-tuinmannen-en-onderwijsbeleid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom Bijsterveldt de plank volledig misslaat</title>
		<link>http://jaapwalhout.net/waarom-bijsterveld-de-plank-volledig-misslaat</link>
		<comments>http://jaapwalhout.net/waarom-bijsterveld-de-plank-volledig-misslaat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[argumentatie]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[meten is weten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaapwalhout.net/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren presenteerde de minister van onderwijs, Marja van Bijsterveldt,  het Actieplan Beter Presteren. Zij vraagt daarin advies van de Onderwijsraad, maar doet dat wel op zo&#8217;n manier dat ze de richting van het advies wel heel erg stuurt. Terecht is er ook behoorlijk wat kritiek. Wilfred Rubens gaat in op de vragen die onderwijsbeleidsmakers niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren presenteerde de minister van onderwijs, Marja van Bijsterveldt,  het <a href="http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brieven/2010/12/07/actieplan-beter-presteren-advies-aanvraag/actieplan-beter-presteren-adviesaanvraag-onderwijsraad.pdf" target="_blank">Actieplan Beter Presteren</a>. Zij vraagt daarin advies van de Onderwijsraad, maar doet dat wel op zo&#8217;n manier dat ze de richting van het advies wel heel erg stuurt. Terecht is er ook behoorlijk wat kritiek. Wilfred Rubens gaat in op de <a href="http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/2010/12/vragen-die-onderwijsbeleidsmakers-niet-stellen-in.html" target="_blank">vragen die onderwijsbeleidsmakers niet stellen</a> maar wel zouden moeten stellen. Dit geeft weer aan dat weinig deelnemers aan het &#8216;Haagse circus&#8217; beschikken over de competentie van kritisch nadenken. In aansluiting daarop maakt Harter Wassink een <a href="http://onderwijsenmanagement.blogspot.com/2010/12/kwaliteit-en-kruumelvlaaj.html" target="_blank">mooie vergelijking met de beroepseer van Limburgse vlaaienbakkers</a> en de kwaliteit van het onderwijs.</p>
<p>Het beeld wat uit de plannen naar voren komt is dat er nog meer gestuurd gaat worden op <em>output</em>. Zal dat het onderwijs beter maken? Volgens mij niet. Daarvoor heb ik de afgelopen jaren teveel uitwassen gezien van dit mechanisme:</p>
<ul>
<li>Leraren die zich richten op het behalen van goede cijfers van de leerlingen bij het examen.</li>
<li>Soepel nakijken bij de schoolexamens om zodoende een hoger gemiddelde te halen.</li>
<li>&#8216;Rendementsweken&#8217; bij een niet nader te noemen hogeschool.</li>
<li>Docenten die dringend wordt verzocht de normering aan te passen of wat soepeler na te kijken.</li>
<li>Alternatieve afstudeerroute bij INHolland.</li>
<li>Calculerend gedrag van leerlingen. &#8220;Een zes is toch voldoende?&#8221;</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
<p>Allen uitwassen van het sturen op output. Twee aspecten komen hier mijns inziens duidelijk naar voren. Ten is eerste straalt dit beleidsvoornemen georganiseerd wantrouwen uit. Met de verschillende toetsmomenten wil men scholen dwingen te komen tot betere scores. Ten tweede spreekt uit deze maatregelen het ongebreidelde geloof dat &#8220;<em>hoe meer men meet, hoe meer men weet</em>&#8220;. Dat dit niet altijd opgaat, heb ik al <a href="http://jaapwalhout.net/tag/meten-is-weten" target="_self">vaker betoogd</a>.</p>
<p>Maar wat is nu eigenlijk de essentie van goed onderwijs? Daarvoor is het belangrijk om naar de leerdoelen te kijken. Daarvoor onderscheid ik twee soorten leerdoelen: (1) leren voor wisselwaarde en (2) leren voor gebruikswaarde. Het leren voor wisselwaarde is korte termijn gericht. Hierbij is het leren vooral gericht op het halen van een toets of examen. Een zesje is toch ook een voldoende. Het is net een hordenloopwedstrijd om het speelveld (het echte leven) in te mogen. Kennis wordt dus ingewisseld voor een cijfer. Het leren voor gebruikswaarde is daarentegen op de lange termijn gericht. Het leren is hierbij vooral gericht op welke wijze de kennis en vaardigheden (ook al zo&#8217;n onderbelicht onderwerp) in de toekomst een rol kunnen spelen. Kennis wordt vergaard en gebruikt om vooruit te komen en te slagen in het leven. Dit dient in de breedste zin van het woord te worden opgevat en niet alleen uitgedrukt in toekomstig salaris.</p>
<p>Nu weer even terug naar wat Bijsterveldt eigenlijk wil: de Nederlandse kenniseconomie moet bij de mondiale top horen. Waar moet het Nederlanse onderwijs zich op richten om dit te bereiken? Leren voor wisselwaarde of gebruikswaarde? Mijns inziens duidelijk het laatste. Het gaat er namelijk om dat de opgedane kennis en vaardigheden daadwerkelijk worden gebruikt. Dat betekent dan ook meer aandacht voor de <em>input</em> en het <em>proces</em> in het onderwijs en minder aandacht voor outputeisen. Als zowel input als proces goed zijn, dan komt het met de output ook wel in orde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaapwalhout.net/waarom-bijsterveld-de-plank-volledig-misslaat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oneigenlijke argumenten</title>
		<link>http://jaapwalhout.net/oneigenlijke-argumenten</link>
		<comments>http://jaapwalhout.net/oneigenlijke-argumenten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[argumentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaapwalhout.net/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[De Universiteit Maastricht wil een Science College beginnen en dat is tegen het zere been van de technische universiteiten. De UM zou in dezelfde vijver vissen als de TU&#8217;s, met name de TU Eindhoven. Dat leek mij op het eerste gezicht ook een plausibele redenatie. Maar een paar seconden verder nadenkend kreeg ik toch het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Universiteit Maastricht wil een <a href="http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHS/MaastrichtScienceCollege.htm" target="_blank">Science College</a> beginnen en dat is tegen <a href="http://www.scienceguide.nl/201011/de-slag-om-het-science-college.aspx" target="_blank">het zere been van de technische universiteiten</a>. De UM zou in dezelfde vijver vissen als de TU&#8217;s, met name de TU Eindhoven. Dat leek mij op het eerste gezicht ook een plausibele redenatie. Maar een paar seconden verder nadenkend kreeg ik toch het gevoel dat de redenatie van de TU&#8217;s minder zuiver is dan het lijkt. Informatica kan men ook op andere universiteiten studeren. En met name de Universiteit Twente biedt ook andere opleidingen aan. Sterker nog: deze universiteit heeft zelfs faculteiten <a href="http://www.utwente.nl/onderwijs/gw" target="_blank">gedragswetenschappen</a> en <a href="http://www.utwente.nl/onderwijs/mb" target="_blank">management en bestuur</a>. Het verhaal wordt nog pikanter als je je bedenkt dat de UM de TUe heeft uitgenodigd om partner te worden in het geheel.</p>
<p>Mijns inziens is hier een oudhollands spreekwoord op van toepassing: &#8220;Doe wat gij niet wilt dat u geschiedt, ook een ander niet.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaapwalhout.net/oneigenlijke-argumenten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet de Mediawijsheid Meter wat het meten wil?</title>
		<link>http://jaapwalhout.net/meet-de-mediawijsheid-meter-wat-het-meten-wil</link>
		<comments>http://jaapwalhout.net/meet-de-mediawijsheid-meter-wat-het-meten-wil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatievaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoeksvaardigheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaapwalhout.net/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Via een nieuwsbericht van het Nationale Mediawijsheid Expertisecentrum werd ik geattendeerd op de Mediawijsheid Meter van de Nationale Opleiding MediaCoach. Vol verwachting opende ik de test. Om vervolgens hevig teleurgesteld te worden. Dat heeft waarschijnlijk ook met m&#8217;n verwachting te maken. Ik verwachte een test aan de hand waarvan ik kon bepalen hoe mediawijs ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via een nieuwsbericht van het <a href="http://www.mediawijzer.net/" target="_blank">Nationale Mediawijsheid Expertisecentrum</a> werd ik geattendeerd op de <a href="http://www.nomc.nl/images/stories/mediawijsheidmeter2/quiz.html" target="_blank">Mediawijsheid Meter</a> van de <a href="http://www.nomc.nl/" target="_blank">Nationale Opleiding MediaCoach</a>. Vol verwachting opende ik de test. Om vervolgens hevig teleurgesteld te worden. Dat heeft waarschijnlijk ook met m&#8217;n verwachting te maken. Ik verwachte een test aan de hand waarvan ik kon bepalen hoe mediawijs ik was. Maar dat meet deze test volgens mij niet.</p>
<p>Om te bepalen of dat klopt is het goed om de <a href="http://www.mediawijzer.net/?q=professionals/veel-gestelde-vragen#vraag3" target="_blank">definitie van mediawijsheid</a> erbij te nemen: <em>Mediawijsheid staat voor ‘het geheel van kennis, vaardigheden en  mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen  bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde  wereld’</em>. Omdat ik al langer bekend ben met deze definitie, verwachte ik dat ik getoetst zou worden op mijn kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van media.</p>
<p>Terug naar de test. Deze bestaat louter uit vragen naar feiten. Geen vraag naar mijn vaardigheden of houding. Zelfs van de vragen die wel worden gesteld kun je je afvragen of deze jouw mediawijsheid meten. Is het belangrijk dat ik weet uit welke elementen het logo van PowNed is opgebouwd? Of dat ik weet welke kranten als eerste een iPad applicatie hebben uitgebracht? Of welk karakter bij een bepaalde studio hoort? Ik heb zo m&#8217;n twijfels.</p>
<p>Deze test meet vooral of iemand goed het nieuws bijhoud en de relevante rapporten leest met betrekking tot mediawijsheid. Als dat het doel is van deze test, dan is dat prima. Maar deze test meet niet hoe mediawijs iemand is en die verwachting roept het wel op. Een gemiste kans in mijn ogen.</p>
<p>Misschien zie ik het wel helemaal verkeerd, maar dan hoor/lees ik dat graag in de reacties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaapwalhout.net/meet-de-mediawijsheid-meter-wat-het-meten-wil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een pakkend begin!</title>
		<link>http://jaapwalhout.net/een-pakkend-begin</link>
		<comments>http://jaapwalhout.net/een-pakkend-begin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[didactiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaapwalhout.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Het begin van de les is van groot belang voor het vervolg. In de loop van de jaren bestaat het gevaar dat je als docent een bepaalde manier van het begin van de les eigen maakt. Het kan verfrissend werken om de les eens anders te beginnen. Daarnaast prikkelt dit de leerlingen ook meer. Verandering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het begin van de les is van groot belang voor het vervolg. In de loop van de jaren bestaat het gevaar dat je als docent een bepaalde manier van het begin van de les eigen maakt. Het kan verfrissend werken om de les eens anders te beginnen. Daarnaast prikkelt dit de leerlingen ook meer. Verandering van spijs doet eten.</p>
<p>In de publicatie <a href="http://www.ou.nl/Docs/Expertise/RdMC/2010%20Rapporten/Rapport03_Een%20pakkend%20begin_web.pdf" target="_blank">&#8216;Een pakkend begin! Ruim 30 concrete voorbeelden voor het economieonderwijs om goed van start te gaan&#8217;</a> bespreken Kees van Someren, Dorien Doornebos-Klarenbeek en ik een breed scala aan voorbeelden om de economieles te beginnen. Een gedeelte van de voorbeelden leent zich ook uitstekend om een nieuw thema te beginnen. Elk voorbeeld kent een vast stramien. Een korte inleiding met een beschrijving van de werkvorm wordt gevolgd door een beschrijving van een mogelijke uitwerking, een aantal tips en als laatste informatie over de geschatte tijdsduur en de toepassingsmogelijkheden (start van de les en/of start van een nieuw thema).</p>
<p>Deze publicatie is geschreven met het economie-onderwijs in gedachten. Dit sluit leraren van andere vakken natuurlijk niet uit, zij kunnen zich uiteraard ook door deze voorbeelden laten inspireren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaapwalhout.net/een-pakkend-begin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische ondertiteling op YouTube</title>
		<link>http://jaapwalhout.net/automatische-ondertiteling-op-youtube</link>
		<comments>http://jaapwalhout.net/automatische-ondertiteling-op-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[afstandsonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[talen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaapwalhout.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren heeft Youtube een nieuwe interessante functie gelanceerd: automatische ondertiteling. Met behulp van spraakherkenning worden automatische ondertiteling gemaakt. Vooralsnog is deze functie alleen van toepassing op video&#8217;s met in het Engels gesproken tekst. Dit is erg goed nieuws voor doven en slechthorenden, die veel beter dan voorheen gebruik kunnen maken van YouTube. Daarnaast heeft YouTube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-336" title="youtube logo" src="http://jaapwalhout.net/wp-content/uploads/2010/03/youtube-logo.png" alt="youtube logo" width="115" height="63" />Gisteren heeft <a href="http://www.youtube.com/" target="_blank">Youtube</a> een nieuwe interessante functie gelanceerd: automatische ondertiteling. Met behulp van spraakherkenning worden automatische ondertiteling gemaakt. Vooralsnog is deze functie alleen van toepassing op video&#8217;s met in het Engels gesproken tekst. Dit is erg goed nieuws voor doven en slechthorenden, die veel beter dan voorheen gebruik kunnen maken van YouTube.</p>
<p>Daarnaast heeft YouTube deze functie gekoppeld aan de vertaalfunctie. Als je dus het Engels niet zo goed beheerst is dit een wel heel handig hulpmiddel om toch de boodschap van een video mee te krijgen. In onderstaande video wordt de functionaliteit geïntroduceerd en kun je de werking ervan zien. Om de volledige functionaliteit te kunnen bekijken, kun je <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QRS8MkLhQmM" target="_blank">de video</a> het beste direct op YouTube bekijken.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QRS8MkLhQmM&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="344" src="http://www.youtube.com/v/QRS8MkLhQmM&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Als de gewenste taal voor ondertitels er nog niet bijstaat kun je bij video&#8217;s met &#8216;<em>auto-caption</em>&#8216; de ondertiteling laten vertalen in de door jou gewenste taal. Bij <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EgqdrirA2F4" target="_blank">deze video</a> heb ik Nederlands toegevoegd. Tijdens het afspelen werd de vertaling toegevoegd. Erg krachtig.</p>
<p>Met name voor het taalonderwijs schept deze functionaliteit mogelijkheden. Een aardig voorbeeld is instructievideo&#8217;s over grammatica. Door deze instructie in het Engels te geven (voor de het vak Engels uiteraard) gecombineerd met ondertiteling in het Nederlands wordt je onderwijs effectiever. Leerlingen worden meer geconfronteerd met Engels gesproken tekst. Daarnaast kunnen ze de uitleg hiermee makkelijk herhalen.</p>
<p>Update: het werkt nog niet altijd even vlekkeloos. Probeer bijvoorbeeld <a href="http://search.twitter.com/search?q=youtube+caption+fail" target="_blank">deze Twitter zoekopdracht</a> eens.</p>
<p>Bron: <a href="http://techcrunch.com/2010/03/04/youtube-launches-auto-captions-for-all-videos/" target="_blank">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaapwalhout.net/automatische-ondertiteling-op-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leren in contexten</title>
		<link>http://jaapwalhout.net/leren-in-contexten</link>
		<comments>http://jaapwalhout.net/leren-in-contexten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaapwalhout.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland is al een aantal bij een aantal vakken (in ieder geval de science-vakken en de economische vakken) de ontwikkeling aan de gang om over te stappen op een concept-context benadering van het onderwijs. Op de Quest2Learn school in New York heb ze dit nog een stuk verder doorgevoerd. Het hele curriculum is daar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Nederland is al een aantal bij een aantal vakken (in ieder geval de science-vakken en de economische vakken) de ontwikkeling aan de gang om over te stappen op een concept-context benadering van het onderwijs. Op de <a href="http://q2l.org/" target="_blank">Quest2Learn school</a> in New York heb ze dit nog een stuk verder doorgevoerd. Het hele curriculum is daar gebaseerd op contexten. Het doel om leerlingen te laten zien en ervaren dat wereld om hen heen is opgebouwd uit verschillende soorten (complexe) systemen. Om dit te bewerkstelligen hebben ze (computer) games op didactische wijze vorm gegeven. Het geheel is gebaseerd op een aantal kernprincipes:</p>
<ul>
<li>Leren voor ontwerp en innovatie.</li>
<li>Leren voor complexiteit.</li>
<li>Leren kritisch te denken.</li>
<li>Leren vanuit een ontwerp methodolgie.</li>
<li>Leren met behulp van technologie.</li>
<li>Voorbereiden op een vervolgstudie en/of werkomgeving.</li>
</ul>
<p>Het curriculum is opgebouwd volgens het idee van &#8216;element van een systeem&#8217; en onderverdeeld in zes domeinen:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-329" title="quest2learn-domains" src="http://jaapwalhout.net/wp-content/uploads/2010/02/quest2learn-domains.jpg" alt="quest2learn-domains" width="500" height="430" /></p>
<p>Het gebruik van technologie speelt ook een belangrijke rol en is gebaseerd op een duidelijke visie. Techniek moet een toegevoegde waar hebben, bijdragen om het begrip van leerlingen te verbeteren, de didactiek ondersteunen en is een middel. Dit doet me sterk denken aan het <a href="http://tpack.org/" target="_blank">TPACK model</a> van Mishra &amp; Koehler waarin de integratie van technologie met de vakinhoud en didactiek wordt beschreven.</p>
<p>Al met al is dit een initiatief om de gaten te houden denk ik. Wel heb ik er een aantal bedenkingen bij. Ten eerste is het geheel gefinancierd door een aantal kapitaalkrachtige stichtingen. Niet ieder school kan zich dit veroorloven. Ten tweede is e.e.a. nog vooral gebaseerd op een visie. Vergelijkend onafhankelijk onderzoek naar de kennis- en vaardighedenontwikkelingen van kinderen is noodzakelijk om tot heldere conclusies te komen over de effectiviteit van deze vorm van onderwijs.</p>
<p>Bron: <a href="http://mashable.com/2010/02/07/social-gaming-education/" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaapwalhout.net/leren-in-contexten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minority Report in het onderwijs</title>
		<link>http://jaapwalhout.net/minority-report-in-het-onderwijs</link>
		<comments>http://jaapwalhout.net/minority-report-in-het-onderwijs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaapwalhout.net/?p=319</guid>
